products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
不銹鋼法蘭球閥Q41F-16~40P啟閉件是球體由閥桿帶動,并繞球閥軸線作旋轉(zhuǎn)運動的閥門。亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,其中硬密封V型球閥其V型球芯與堆焊硬質(zhì)合金的金屬閥座之間具有很強的剪切力,特別適用于含纖維、微小固體顆料等的介質(zhì)。而多通球閥在管道上不僅可靈活控制介質(zhì)的合流、分流、及流向的切換,同時也可關(guān)閉任一通道而使另外兩個通道相連。本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。球閥按照驅(qū)動方式分為:氣動球閥,電動球閥,手動球閥。
1、浮動式球閥全通徑或縮徑設(shè)計,流通阻力小。
2、ISO5211連接標(biāo)準(zhǔn),能使安裝電/氣動執(zhí)行器。
3、具有防火防靜電結(jié)構(gòu),在閥桿與閥體及閥桿與球體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免因靜電打火點燃易燃介質(zhì)。確保系統(tǒng)安全。
4、耐火結(jié)構(gòu)雙重保護,當(dāng)萬一發(fā)生火災(zāi)而使密封圈燒損時,球閥的各個密封部位均能形成金屬對金屬的硬密封結(jié)構(gòu)。
設(shè)計制造:GB/T12237-2007
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-2005
供貨要求:GB/T12252-2005
壓力試驗:GB/T13927-2008
試壓檢驗:GB/T13927-1992
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113/JB79
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球體 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 | 強氧化介質(zhì) | 醋酸類 | 尿素類 |
1.6 | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
?
?