products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
手自一體電動開關(guān)蝶閥D941H-PN10品牌上海栗垣,壓力PN10,規(guī)格DN50-4000,RF法蘭連接,材質(zhì)鑄鋼,硬密封,耐溫425℃,適用介質(zhì)水、氣、油類,參考標(biāo)準(zhǔn)GB/T12238,壓力測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927,適用于治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
1、三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,使用壽命長等特點
3、蝶板密封面堆焊鈷基硬質(zhì)合金,使用壽命長
4、大規(guī)格蝶板絎架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小
5、金屬硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113
試驗與檢驗:GB/T 13927
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~4000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
蝶閥型號 | D343H | D643H | D943H | |
D343Y | D643Y | D943Y | ||
D343W | D643W | D943W | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品介質(zhì)等 | |||
材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | ||
蝶板 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | |||
閥桿 | 2Cr13 F304 F316鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel | |||
密封面 | SS+柔性石墨 不銹鋼司太立合金 碳化鎢 鎳合金 Monel | |||
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | H | 外形尺寸(參考值) | ||||||||||
DN | L | D341 | D641 | D941 | |||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短系列 | 長系列 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1075 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - |
1、安裝前應(yīng)核對蝶閥規(guī)格、壓力、溫度是否滿足使用要求。 應(yīng)檢查各零部件是否損壞或松動。
2、本蝶閥可安裝在任意角度的管道上,應(yīng)關(guān)閉安裝為宜;焊接管道法蘭時應(yīng)將閥門密封口用板擋住以防止顆粒、雜物挫傷密封面,焊后取下 閥門,對閥門密封面及管道內(nèi)腔進行清潔,然后再安裝固定閥門。
3、安裝時請注意閥門關(guān)閉狀態(tài)承壓方向。
4、安裝前應(yīng)將密封面(兩端密封面、蝶板密封面、閥座密封面)*擦干凈,去掉灰塵和污物。
5、安裝前應(yīng)空試蝶閥,啟閉應(yīng)靈活,啟閉位置與指針指示位置相符合。
6、手動操作順時針為關(guān),逆時針為開,指針指示到位后不準(zhǔn)再加力啟閉閥門。
7、閥門做壓力試驗時,不準(zhǔn)用單法蘭進行安裝試壓, 雙法蘭安裝試壓。其試驗壓力應(yīng)符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
8、緊固螺栓時應(yīng)對稱交替進行緊固,不準(zhǔn)依次單獨緊固。
9、限位螺釘出廠前,已經(jīng)調(diào)好,不準(zhǔn)輕易調(diào)整。若配置驅(qū)動裝置為電動、氣動請閱配套驅(qū)動裝置說明書。
10、電動蝶閥出廠時已將控制機構(gòu)的啟閉行程調(diào)好。為防止電源接通時方向搞錯,用戶在*次接通電源前要先手動開啟至半開位置,再按點動開關(guān),檢查指示盤方向與閥門開啟方向*即可。
11、發(fā)現(xiàn)閥門啟閉失常應(yīng)查明原因進行修理和排除,防止用加力方法開關(guān)閥門,造成閥門的損壞。